Aus der Nische zur Erfolgsstory
Aufgrund der rasanten Ausbreitung der fossilen Energieerzeugung Mitte des letzten Jahrhunderts fristete Solartechnik zunächst ein Nischendasein.
Die Aufmerksamkeit für Sonnenenergie steigerte sich schlagartig nach der ersten Ölkrise und der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl.
Nachdem Solarenergie unter Extrembedingungen im All ihre Funktionsfähigkeit unter Beweis stellen konnte, wurde zu Beginn der 90er-Jahre erstmals ihre Breitenanwendung auf der Erde getestet - mit durchschlagendem Erfolg.
Mit der Jahrtausendwende wurde das Solarzeitalter eingeläutet. Nachdem eine christlich-liberale Koalition das erste Stromeinspeisegesetz verabschiedet hatte und die Windkraft beflügelte, wurden mit dem EEG im Jahr 2000 in Deutschland schließlich die Weichen auch für eine solare Zukunft gestellt.
Seitdem verzeichnet die Photovoltaik einen beispiellosen Boom und stellt sich Erfolgreich dem globalen Wettbwerb in einer Multimilliarden-Industrie.
Knallharter globaler Wettbewerb
Um ihre Position im globalen Wettbewerb zu stärken und weiter auszubauen, muss die deutsche Solarbranche die Markterschließung konsequent fortsetzen und die Technologien ständig weiterentwickeln und nicht zuletzt Kosten senken.
Die Investitionssicherheit des parteiübergreifend verankerten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) bietet der Photovoltaik dafür das geeignete Sprungbrett. In seiner Anreizwirkung, Kosteneffizienz und Verursachergerechtigkeit übertrifft es alle anderen bekannten Markteinführungsinstrumente. Inzwischen hat sich das Förderinstrument EEG sogar zum "Exportschlager" entwickelt und wird von vielen Ländern kopiert.
Im Solarwärmebereich stehen mit dem Marktanreizprogramm und dem Wärmegesetz zwei effektvolle Marktöffner zur Verfügung.
Historie der Energieversorgung
| 19.Jh. | Einführung von Dampfmaschinen (industrielle Revolution) |
|---|---|
| 1882 | Erstes Kraftwerk und elektrische Straßenlampen in Berlin |
| 1957 | Euratomvertrag zur Einführung der Kernenergie bewirkt erste finanzielle Massenmobilisierung |
| 1958 | Erste Solarzellen im Weltraum |
| 1961 | Erster Atomstrom in Deutschland (KKW-Kahl) |
| 1972 | Club of Rome beschreibt "Grenzen des Wachstums" |
| 1973 | Erste Ölkrise |
| 1977 | Beinahe-GAU im Atomkraftwerk Harrisburg (USA) |
| 1980 | Zweite Ölkrise |
| 1983 | Großfeuerungsanlageverordnung, Beginn der Rauchgasentschwefelung |
| 1986 | GAU im Atomkraftwerk Tschernobyl (UdSSR) |
| 1986 | U.a. aufgrund der zunehmenden Waldschäden wird die TA Luft erlassen |
| 1991 | Das Stromeinspargesetz ermöglicht Aufnahme von erneuerbarem Strom in öffentliche Netze |
| 1992 | Erste Weltklimakonferenz in Rio den Janeiro |
| 1998 | Liberalisierung des Strommarktes |
| 1999 | 100.000-Dächer-Programm für Photovoltaik |
| 2000 | Inkrafttreten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) |
| 2001 | Deutschland überflügelt USA in Solarstromleistung |
| 2002 | Gesetz zum Ausstieg aus der Kernenergie |
| 2004 | Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls / Deutschland erstmals PV-Zubauweltmeister |
| 2007 | Dünnschicht-Technik ergänzt Photovoltaik-Portfolio |
| 2008 | Ölpreis steigt erstmals über 100 Dollar |
| 2008 | Über 50.000 Photovoltaik-Arbeitsplätze in Deutschland |
| 2009 | Das Wärmegesetz tritt in Kraft. Es fordert bundesweit im Neubau Mindeststandards für Erneuerbare Energien |
| 2009 | Der jährliche Zubau der Photovoltaikleistung überschreitet 2GWp / Deutschland erobert den Titel "Zubauweltmeister" von Spanien zurück |
| 2009 | Die Bundesregierung macht den Atomausstieg teilweise wieder rückgängig. Die Restlaufzeiten der deutschen Meiler können bei "gegebener Sicherheit" verlängert werden. |
| 2012 | Solarwärme wird wettbewerbsfähig |
| 2015 | Solarstrom wird wettbewerbsfähig |
| 2020 | 150.000 Solararbeitsplätze in Deutschland |
| 2020 | Erneuerbare Energien decken über 20 Prozent der Energieversorgung |
| 2025 | Marktdurchbruch für solare Mobilität |
| 2040 | Erneuerbare Energien decken 50 Ürpzemt der Energieversorgung |
| 2050 | Vollversorgung aus Erneuerbaren Energien |













